7S.180
| 引 擎 | AGCO POWER Tier II+SCR共軌引擎 | |
| 額定馬力 ISO hp(@1850rpm) | 180 | |
| 最大馬力 hp(@EPM at 1850 rpm) | 210 | |
| 排氣量(cc)/汽缸 | 6600 / 6汽缸 | |
| 變速箱 | 型式:半自排 | Dyna 6 |
| 檔數 | 前進24/後退24 | |
| 油壓系統 | 控制系統 | 密閉式 |
| 最大流量(公升/分) | 110 | |
| 最大舉升(公斤) | 8100 | |
| 後PTO | 540/540E/1000(rpm) | 1980/1530/2030 |
| 控制方式 | 獨立式電子油壓控制 | |
| 重量尺寸 | 重量(公斤) | 7500 |
| 軸距(米) | 2.88 | |
| 全長(米) | 4.93 | |
| 全高(米) | 2.99 | |
| 柴油箱容量(公升) | 305 | |
| 輪胎規格 | 前│後輪 | 380/85 R28│460/85 R38 |
| 備註:產品規格以實車為主,本公司保有產品規格異動之權利。 | ||

