5S.145
| 引 擎 | AGCO POWER-STAGE V-DCC+SCR共軌引擎 | ||
| 額定馬力 ISO hp(@2000rpm) | 140 | ||
| 最大馬力 hp(@EPM at 2000 rpm) | 145 | ||
| 排氣量(cc)/汽缸 | 4400 / 4汽缸 | ||
| 變速箱 | 型式:半自排 | Dyna 6 | |
| 檔數@40km/h | 前進24/後退24 | ||
| 超慢速@[email protected]/h(選配) | 前進48/後退48 | ||
| 控制方式 | 電子自動控制 | ||
| 後PTO | 540/540E(rpm) | 1920/1560 | |
| 540/540E/1000 | 1920/1560/1960 | ||
| 控制方式 | 獨立式電子油壓控制 | ||
| 油壓系統 | 最大流量 | 110公升/分 | |
| 最大舉升(公斤) | 6000 | ||
| 重量尺寸 | 重量(公斤) | 4800 | |
| 軸距(米) | 2.55 | ||
| 全長(米) | 4.33 | ||
| 全高(米) | 2.88 | ||
| 柴油箱容量/尿素箱(公升) | 200/20 | ||
| 輪胎規格 | 前輪 | 340/85 R28 | |
| 後輪 | 420/85 R38 | ||
| 備註:產品規格以實車為主,本公司保有產品規格異動之權利。 | |||

