AV 2.100L
引 擎 | FPT-NEF(EURO lll A)引擎 | |
額定馬力 ISO hp(@2200 rpm) | 100.6 | |
冷卻/噴射系統 | 液壓冷卻/機械噴射 | |
排氣量(cc)/汽缸 | 4500 / 4汽缸 | |
變速箱 | 型式 | 半自排 |
檔數 | 前進24/後退24 | |
油壓系統 | 控制系統 | 雙泵油壓 |
最大流量(公升/分) | 86 | |
最大舉升(公斤) | 2600 | |
後PTO | PTO配速 | 540/540E或540/1000 |
控制方式 | 電子油壓控制 | |
重量尺寸 | 重量(公斤) | 2905 |
軸距(mm) | 2098 | |
全長(mm) | 3991 | |
全高(mm) | 2533 | |
柴油箱容量(公升) | 71 | |
輪胎規格 | 前│後輪 | 280/70 R18│380/85 R28 |
備註:產品規格以實車為主,本公司保有產品規格異動之權利。 |