6S.180
| 引 擎 | AGCO POWER-STAGE V-DCC+排煙催化還原+SCR 共軌引擎 | |
| 額定馬力 ISO hp(@1850rpm) | 180 | |
| 最大馬力 hp(@EPM at 1850 rpm) | 200 | |
| 排氣量(cc)/汽缸 | 4900/4缸 | |
| 變速箱 | 型式:半自排 | Dyna6/選配 Dyna VT |
| 檔數 | 前進24/後退24 | |
| 後PTO | 540/540E/1000/1000E(rpm) | 1980/1530/2030/1570 |
| PTO最大馬力hp(1000rpm+-3%) | 145hp | |
| 控制方式 | 獨立式電子油壓控制 | |
| 油壓系統 | 標準流量 | 110公升/每分鐘 |
| 最大舉升(公斤) | 7100或8100(Dyna-6)/9600(Dyna-VT) | |
| 重量尺寸 | 平均重量/最大重量(公斤) | 6700/8200 |
| 軸距(米) | 2.67 | |
| 全長(米) | 4.715 | |
| 全高(米) | 2.99 | |
| 柴油箱容量(公升) | 280 | |
| 輪胎規格 | 前 – 後輪 | 340/85 R28 – 420/85 R38 |
| 備註:產品規格以實車為主,本公司保有產品規格異動之權利。 | ||

